Shopping security
| Egenskaper | |
|---|---|
| TBW-betyg | 640 |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 2000000 h |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
| Skrivhastighet | 5000 MB/s |
| Läshastighet | 6000 MB/s |
| Komponent för | PC / bärbar dator |
| NVMe | Ja |
| Minnestyp | 3D NAND |
| Gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Solid-state drive kapacitet | 2 TB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Vibrationer vid drift | 10 G |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 85 ° C |
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Vikt | 7 g |
| Höjd | 2,3 mm |
| Djup | 80 mm |
| Bredd | 22 mm |
| Förpackning | |
|---|---|
| Vikt inkl. förpackning | 29,24 g |
| Höjd | 184,2 mm |
| Låddjup | 8,38 mm |
| Förpackningens bredd | 129,5 mm |
| Logistikdata | |
|---|---|
| Produkter per ytterförpackning | 10 styck |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 370,46 g |
| Ytterförpackningens höjd | 69,8 mm |
| Ytterförpackningens längd | 203,2 mm |
| Ytterförpackningens bredd | 135,9 mm |
| Ursprungsland | Kina, Taiwan |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order