Shopping security
Mehr thermische Reserve für Porsche M96 / M97 Motoren
COREFLOW HX ist eine CNC-gefräste, eloxierte Aluminium-Ölwanne für Porsche 996, 997, 986 und 987 mit M96- und M97-Motoren. Die Konstruktion nutzt ein Dual-Lamellen-Wärmetauscherprinzip: innen zur verlängerten Öl-Verweilzeit, außen zur zusätzlichen Wärmeabgabe im Fahrtwind — als zusätzliche Ölkühlung ohne Leitungen und ohne Eingriff in den Ölkreislauf.
Innen längere Öl-Verweilzeit, außen zusätzliche Wärmeabgabe über Lamellen im Fahrtwind.
Hochwertig gefräst, präzise passend und in drei Oberflächenfarben erhältlich.
Keine externen Ölleitungen, keine zusätzliche Ölkühler-Verrohrung, kein Eingriff in den Ölkreislauf.
Zusätzliche kleine Ablassschraube am Tiefpunkt für eine möglichst vollständige Ölentleerung.
Bei Porsche 996, 997, 986 und 987 mit M96- oder M97-Motor hängt die Öltemperatur stark am thermischen Gesamtsystem des Motors. Wenn Kühlwasser- und Motortemperaturen bei Hitze, sportlicher Fahrweise, Passfahrten, Stau oder Trackdays steigen, wird auch das Motoröl stärker belastet.
Die Öltemperatur ist entscheidend für Schmierfilm-Stabilität, Verschleißschutz und thermische Belastbarkeit. COREFLOW HX erhöht die wirksame Kühlfläche direkt am Bauteil selbst — mit einer strömungs- und wärmetechnisch optimierten Lamellen-Geometrie.
Das Thermogramm zeigt den thermischen Vergleich unter Laborbedingungen zwischen der COREFLOW HX Ölwanne und einer originalen Ölwanne.
Die innenliegende Lamellenstruktur beeinflusst die Ölströmung und verlängert die Verweilzeit des Öls an wärmeleitenden Flächen.
Außenliegende Lamellen vergrößern die Oberfläche und unterstützen die zusätzliche Wärmeabgabe an den Fahrtwind.
Die Kühlwirkung entsteht über die Ölwanne selbst. Es werden keine Zusatzleitungen und kein externer Ölkühler benötigt.
Besonders relevant bei sportlicher Fahrweise, hohen Außentemperaturen, Trackdays, Passfahrten oder langen Lastphasen.
Kompatibel mit Porsche 996, 997, 986 und 987 — inklusive Cabrio, Targa, Boxster und Cayman — mit M96- und M97-Motor.
Die vollständige Fahrzeugliste ist bewusst eingeklappt und kann bei Bedarf geöffnet werden.
1996/09–1999/08 · 2480 ccm · 150 kW · 204 PS
1999/06–2002/12 · 2687 ccm · 155 kW · 211 PS
1999/08–2002/07 · 2687 ccm · 162 kW · 220 PS
2002/07–2004/12 · 2687 ccm · 168 kW · 228 PS
1999/08–2002/07 · 3179 ccm · 185 kW · 252 PS
2002/07–2004/12 · 3179 ccm · 191 kW · 260 PS
2004/01–2004/12 · 3179 ccm · 196 kW · 266 PS
2004/11–2006/12 · 2687 ccm · 176 kW · 240 PS
2006/07–2009/12 · 2687 ccm · 180 kW · 245 PS
2004/11–2006/12 · 3179 ccm · 206 kW · 280 PS
2006/07–2008/12 · 3387 ccm · 220 kW · 299 PS
2006/07–2009/12 · 3387 ccm · 217 kW · 295 PS
2007/09–2008/12 · 3387 ccm · 223 kW · 303 PS
2006/07–2009/12 · 2687 ccm · 180 kW · 245 PS
2005/11–2009/12 · 3387 ccm · 217 kW · 295 PS
1997/08–1999/07 · 3387 ccm · 235 kW · 320 PS
1997/08–2001/07 · 3387 ccm · 221 kW · 301 PS
1997/08–2001/07 · 3387 ccm · 221 kW · 301 PS
1997/09–1999/07 · 3387 ccm · 235 kW · 320 PS
2001/10–2004/08 · 3596 ccm · 235 kW · 320 PS
2001/10–2004/08 · 3596 ccm · 235 kW · 320 PS
2003/02–2004/07 · 3596 ccm · 254 kW · 345 PS
2003/02–2005/08 · 3596 ccm · 254 kW · 345 PS
1997/08–1999/07 · 3387 ccm · 235 kW · 320 PS
1998/02–2001/09 · 3387 ccm · 221 kW · 301 PS
1997/09–1999/07 · 3387 ccm · 235 kW · 320 PS
1998/02–2001/09 · 3387 ccm · 221 kW · 301 PS
2001/09–2004/08 · 3596 ccm · 235 kW · 320 PS
2001/09–2004/08 · 3596 ccm · 235 kW · 320 PS
2003/02–2005/08 · 3596 ccm · 254 kW · 345 PS
2003/02–2005/08 · 3596 ccm · 254 kW · 345 PS
2001/12–2004/08 · 3596 ccm · 235 kW · 320 PS
2001/12–2005/08 · 3596 ccm · 254 kW · 345 PS
2004/07–2008/12 · 3596 ccm · 239 kW · 325 PS
2004/08–2005/07 · 3596 ccm · 235 kW · 320 PS
2005/08–2008/12 · 3596 ccm · 261 kW · 355 PS
2004/11–2008/12 · 3596 ccm · 239 kW · 325 PS
2004/11–2005/07 · 3596 ccm · 235 kW · 320 PS
2005/08–2008/12 · 3596 ccm · 261 kW · 355 PS
2005/04–2008/12 · 3596 ccm · 239 kW · 325 PS
2004/12–2008/12 · 3596 ccm · 261 kW · 355 PS
2005/04–2008/12 · 3596 ccm · 239 kW · 325 PS
2004/12–2010/12 · 3596 ccm · 261 kW · 355 PS
2006/07–2008/12 · 3596 ccm · 239 kW · 325 PS
2006/07–2008/12 · 3824 ccm · 261 kW · 355 PS
2006/11–2008/12 · 3824 ccm · 280 kW · 381 PS
2005/04–2008/12 · 3824 ccm · 261 kW · 355 PS
2005/08–2008/12 · 3824 ccm · 280 kW · 381 PS
Die Zusatzkühlung entsteht über die Geometrie der Ölwanne selbst. Es werden keine zusätzlichen Leitungen und kein externer Ölkühler-Umbau benötigt.
COREFLOW HX wird an den originalen Befestigungspositionen verschraubt. Zusätzliche Bohrungen oder Fixierungen sind nicht erforderlich.
Innen brechen Lamellen die Strömung und verlängern die Öl-Verweilzeit an wärmeleitenden Flächen. Außen geben Lamellen Wärme im Fahrtwind ab — ähnlich wie ein luftgekühlter Wärmetauscher.
Sie sitzt am Tiefpunkt der Ölwanne und unterstützt eine möglichst vollständige Ölentleerung beim Service.
Bitte vor dem Kauf prüfen, ob Dein Fahrzeug und Motor zur genannten Porsche 996 / 997 / 986 / 987 Anwendung mit M96- beziehungsweise M97-Motor passt. Die OE-Referenznummern dienen dem Vergleich mit der vorhandenen Ölwanne.
Bei Unsicherheit empfehlen wir den Abgleich über Fahrzeugdaten, Motorisierung und vorhandene OE-Nummer.
Die CNC-gefräste Aluminium-Ölwanne mit Dual-Lamellen-Wärmetauscherprinzip: innen optimierte Ölführung, außen zusätzliche Wärmeabgabe, ohne externe Leitungen und mit zweiter Ablassschraube am Tiefpunkt.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order