Shopping security
Lapierre a fait confiance au moteur qui fournit une assistance à la fois fluide et puissante, misant avant tout sur la polyvalence que sur la performance pure. Il est accompagné d'une batterie totalement intégrée dans le tube diagonal permettant de partir faire de longues sorties l'esprit tranquille.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Lapierre |
| Modèle | Overvolt AM 4.5 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2020 |
| Kilométrage | 377 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 165 et 180 cm) |
| Tube de selle | 44 cm |
| Poids | 24 kg |
| Usage | VTT |
| Etat | Rayures sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Yamaha |
| Modèle moteur | PW-Series ST |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 70 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5" |
| Pneus | Continental Mountain King (65-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | SRAM |
| Modèle transmission | SX |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order